Nemecký jazyk
-
Jazykový kvet - krajské finále

Dňa 10.4.2018 sa v Košiciach uskutočnilo krajské finále súťaže JAZYKOVÝ KVET 2018 - prednes poézie a prózy v nemeckom jazyku.
Ivana Dorčáková (II. OA) získala 3. miesto a Kristián Tomčo (VII. OB) obsadil 1. miesto, čím získal postup na celoslovenské finále tejto súťaže.
-
Olympiáda v nemeckom jazyku - krajské kolo

13.2.2018 sa uskutočnilo krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku, na ktorom Lea Oros (VII.OB) získala 2. miesto a Eva Charlotte Burašová (I.OA) získala 4. miesto
-
Olympiáda v nemeckom jazyku - okresné kolo

Kategória 1A (príma, sekunda) | Kategória 1B (tercia, kvarta) | |
1. miesto - Charlotte Burašová - I. OA | 3. miesto - Eva Giretová - IV. OB | |
2. miesto - Richard Magyar - II. OB | ||
Kategória 2A (kvinta, sexta, 1. a 2. ročník) | Kategória 2B (septima, oktáva, 3. a 4. ročník) | |
2. miesto - Simona Tomášová - VI. OA | 1. miesto - Lea Oros - VII. OB |
-
Olympiáda v nemeckom jazyku - školské kolo

Kategória 1A (príma, sekunda) | Kategória 1B (tercia, kvarta) | |
1. miesto - Charlotte Burašová - I. OA | 1. miesto - Eva Giretová - IV. OB | |
2. miesto - Richard Magyar - II. OB | 2. miesto - Alex Műllerová - IV. OB | |
3. miesto - Ivana Dorčáková - II. OA | 3. miesto - Bianka Trusová - IV. OB | |
Kategória 2A (kvinta, sexta, 1. a 2. ročník) | Kategória 2B (septima, oktáva, 3. a 4. ročník) | |
1. miesto - Simona Tomášová - VI. OA | 1. miesto - Lea Orosz - VII. OB | |
2. miesto - Barbora Miľovčíková - VI. OA | 2. miesto - Jana Barényiová - VII. OB | |
3. miesto - Lucia Tkáčová - VI. OA | ||
Kategória 2C (Muttersprachlich) | ||
1. miesto - Sarah Bröstl - V.OB | ||
2. miesto - Milan Mičko - III.AB |